Sim Tam Hoa
Tổng cộng có 29 sim
| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0903.68.5888 | Mobifone | 7.500.000 VND | kho 2 |
|
| 2 | 01.666.789.888 | Viettel | 4.500.000 VND | kho 2 |
|
| 3 | 016666.00.999 | Viettel | 3.800.000 VND | kho 2 |
|
| 4 | 012.555.66.555 | VinaPhone | 3.000.000 VND | kho 2 |
|
| 5 | 016666.11.888 | Viettel | 2.800.000 VND | kho 2 |
|
| 6 | 016666.44.666 | Viettel | 2.600.000 VND | kho 2 |
|
| 7 | 01.666.789.777 | Viettel | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 8 | 016666.22.999 | Viettel | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 9 | 0939.960.666 | Mobifone | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 10 | 0938.469.666 | Mobifone | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 11 | 0907.35.1666 | Mobifone | 1.700.000 VND | kho 2 |
|
| 12 | 0956.18.6888 | Sfone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 13 | 0947.985.666 | VinaPhone | 1.400.000 VND | kho 2 |
|
| 14 | 0906.913.555 | Mobifone | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 15 | 01669.86.3999 | VinaPhone | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 16 | 0166.986.3888 | Viettel | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 17 | 0167.224.7999 | Viettel | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 18 | 01669.86.1888 | Viettel | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 19 | 01669.850.999 | Viettel | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 20 | 01234.16.4888 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 21 | 01669.85.2888 | Viettel | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 22 | 094.944.2000 | VinaPhone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 23 | 01678.52.7666 | Viettel | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 24 | 01678.52.3666 | Viettel | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 25 | 01239.868.222 | VinaPhone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 26 | 01265.18.9666 | VinaPhone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 27 | 01233.246.444 | VinaPhone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 28 | 01236.890.333 | VinaPhone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 29 | 01227 994 333 | Mobifone | 250.000 VND | kho 2 |
|

