Sim Sảnh - Tiến
Tổng cộng có 104 sim
| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0908.53.6789 | Mobifone | 15.000.000 VND | kho 2 |
|
| 2 | 0917.93.6789 | VinaPhone | 13.000.000 VND | kho 2 |
|
| 3 | 0948.19.6789 | VinaPhone | 11.000.000 VND | kho 2 |
|
| 4 | 0946.39.79.89 | VinaPhone | 3.800.000 VND | kho 2 |
|
| 5 | 09.555.34567 | Sfone | 3.500.000 VND | kho 2 |
|
| 6 | 0907.500.599 | Mobifone | 3.500.000 VND | kho 2 |
|
| 7 | 0902.93.96.98 | Mobifone | 3.500.000 VND | kho 2 |
|
| 8 | 01234567 226 | VinaPhone | 3.500.000 VND | kho 2 |
|
| 9 | 0939 013689 | Mobifone | 2.800.000 VND | kho 2 |
|
| 10 | 0976.05.35.65 | Viettel | 2.800.000 VND | kho 2 |
|
| 11 | 0976.07.27.47 | Viettel | 2.800.000 VND | kho 2 |
|
| 12 | 0939.06.06.07 | Mobifone | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 13 | 0939.06.06.08 | Mobifone | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 14 | 0944.08.88.98 | VinaPhone | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 15 | 0939.06.06.09 | Mobifone | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 16 | 019988 78899 | Beeline | 2.300.000 VND | kho 2 |
|
| 17 | 09.842.78910 | Viettel | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 18 | 0917.558.778 | VinaPhone | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 19 | 0943.56.58.59 | VinaPhone | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 20 | 0939.50.56.59 | Mobifone | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 21 | 0902.9.34566 | Mobifone | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 22 | 0914.759.959 | VinaPhone | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 23 | 09.34567.359 | Mobifone | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 24 | 0943.125.925 | VinaPhone | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 25 | 0989.16.46.86 | Viettel | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 26 | 0946.075.975 | VinaPhone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 27 | 09.34567.226 | Mobifone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 28 | 09.3932.3933 | Mobifone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 29 | 0902.9.34569 | Mobifone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 30 | 09.3911.3933 | Mobifone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 31 | 0974.16.56.96 | Viettel | 1.400.000 VND | kho 2 |
|
| 32 | 0975.10.14.18 | Viettel | 1.400.000 VND | kho 2 |
|
| 33 | 01236.17.18.19 | VinaPhone | 1.300.000 VND | kho 2 |
|
| 34 | 09.34567.609 | Mobifone | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 35 | 01697.123.789 | Viettel | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 36 | 0986.13579.6 | Viettel | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 37 | 0917.10.12.15 | VinaPhone | 950.000 VND | kho 2 |
|
| 38 | 0917.10.14.19 | VinaPhone | 950.000 VND | kho 2 |
|
| 39 | 0939.505.510 | Mobifone | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 40 | 0917.10.14.17 | VinaPhone | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 41 | 0939.82.68.69 | Mobifone | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 42 | 01234.06.07.07 | VinaPhone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 43 | 0942.21.23.26 | VinaPhone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 44 | 0949.01.04.08 | VinaPhone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 45 | 012.5556789.2 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 46 | 012.5556789.3 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 47 | 012.5556789.4 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 48 | 012.5556789.6 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 49 | 0974 234506 | Viettel | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 50 | 01234.42.43.43 | VinaPhone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 51 | 097.449.0123 | Viettel | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 52 | 0939.819.820 | Mobifone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 53 | 01225.60.62.64 | Mobifone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 54 | 09.3973.3976 | Mobifone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 55 | 0936.777.189 | Mobifone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 56 | 0936.777.248 | Mobifone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 57 | 0948.363.863 | VinaPhone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 58 | 0936.777.012 | Mobifone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 59 | 0984.81.81.92 | Viettel | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 60 | 0948.001.221 | VinaPhone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 61 | 012.555678.86 | VinaPhone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 62 | 0948.339.123 | VinaPhone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 63 | 0985.16.46.68 | Viettel | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 64 | 094.668.33.89 | VinaPhone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 65 | 012.555678.87 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 66 | 0939.826.123 | Mobifone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 67 | 012.555678.80 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 68 | 012.555678.81 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 69 | 012.555678.09 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 70 | 012.555678.82 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 71 | 012.555678.83 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 72 | 012.555678.84 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 73 | 0939.608.567 | Mobifone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 74 | 012.555678.85 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 75 | 012.555678.18 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 76 | 01688878 368 | Viettel | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 77 | 0917.360.660 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 78 | 012.555678.08 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 79 | 012345 62962 | VinaPhone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 80 | 01688878 369 | Viettel | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 81 | 012 555678.33 | VinaPhone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 82 | 012 555678.22 | VinaPhone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 83 | 012.555678.28 | VinaPhone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 84 | 012.55.5678.38 | VinaPhone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 85 | 0906.903.940 | Mobifone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 86 | 01233 444 858 | VinaPhone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 87 | 01233 444 757 | VinaPhone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 88 | 012.555678.44 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 89 | 0939.02.2469 | Mobifone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 90 | 0917.36.00.96 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 91 | 0917.36.00.56 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 92 | 0917.36.00.59 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 93 | 012.555678.67 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 94 | 0917.359.568 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 95 | 012.555678.11 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 96 | 012.555678.10 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 97 | 0988.457.369 | Viettel | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 98 | 012.555678.00 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 99 | 012.555678.58 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 100 | 0939.55.1359 | Mobifone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 101 | 012.555678.48 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 102 | 01239 868 234 | VinaPhone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 103 | 01236.769.789 | VinaPhone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 104 | 01226.58.2345 | Mobifone | 250.000 VND | kho 2 |
|

