Sim Lộc Phát
Tổng cộng có 41 sim
| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 094.883.8883 | VinaPhone | 6.000.000 VND | kho 2 |
|
| 2 | 094.883.8886 | VinaPhone | 5.000.000 VND | kho 2 |
|
| 3 | 0944.111.168 | VinaPhone | 4.500.000 VND | kho 2 |
|
| 4 | 019988 98899 | Beeline | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 5 | 0946.36.66.86 | VinaPhone | 2.300.000 VND | kho 2 |
|
| 6 | 0944.70.86.86 | VinaPhone | 2.300.000 VND | kho 2 |
|
| 7 | 0906.906.939 | Mobifone | 2.000.000 VND | kho 2 |
|
| 8 | 093.365.2468 | Mobifone | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 9 | 0948.363.868 | VinaPhone | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 10 | 0945 233339 | VinaPhone | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 11 | 0948.86.80.86 | VinaPhone | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 12 | 0948.866.988 | VinaPhone | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 13 | 0939.060.668 | Mobifone | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 14 | 094.668.3338 | VinaPhone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 15 | 0932.87.88.86 | Mobifone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 16 | 0949.666.882 | VinaPhone | 1.300.000 VND | kho 2 |
|
| 17 | 0939.71.86.88 | Mobifone | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 18 | 0902.690.686 | Mobifone | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 19 | 0939.0555.68 | Mobifone | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 20 | 0932.949.688 | Mobifone | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 21 | 0939.679.866 | Mobifone | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 22 | 090 6911139 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 23 | 0949.046.068 | VinaPhone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 24 | 0917.21.83.86 | VinaPhone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 25 | 0936.359.168 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 26 | 0948.363.168 | VinaPhone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 27 | 0949.16.38.68 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 28 | 01256.83.86.86 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 29 | 0923.009.168 | Vietnamobile | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 30 | 0904.71.86.83 | Mobifone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 31 | 012.555678.68 | VinaPhone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 32 | 012.555678.66 | VinaPhone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 33 | 0917.6333.86 | VinaPhone | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 34 | 016677.00.168 | Viettel | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 35 | 0939.44.00.86 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 36 | 01998.58.68.69 | Beeline | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 37 | 0936.015.866 | Mobifone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 38 | 01998 630068 | Beeline | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 39 | 01669.00.79.86 | Viettel | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 40 | 0923.71.0468 | Vietnamobile | 200.000 VND | kho 2 |
|
| 41 | 01233 246 468 | VinaPhone | 180.000 VND | kho 2 |
|

