Sim Thần Tài
Tổng cộng có 33 sim
| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 01259.59.69.79 | VinaPhone | 4.500.000 VND | kho 2 |
|
| 2 | 012.39.69.79.79 | VinaPhone | 4.000.000 VND | kho 2 |
|
| 3 | 0949494 779 | VinaPhone | 2.800.000 VND | kho 2 |
|
| 4 | 0949.168.789 | VinaPhone | 2.600.000 VND | kho 2 |
|
| 5 | 0917.558.779 | VinaPhone | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 6 | 0944.39.19.39 | VinaPhone | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 7 | 0944.63.77.99 | VinaPhone | 1.700.000 VND | kho 2 |
|
| 8 | 0949.3579.89 | VinaPhone | 1.700.000 VND | kho 2 |
|
| 9 | 0199889 7799 | Beeline | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 10 | 0915.73.3579 | VinaPhone | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 11 | 090.699.68.79 | Mobifone | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 12 | 0932.83.79.89 | Mobifone | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 13 | 0932.94.3579 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 14 | 0939.81.9779 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 15 | 090.699.68.39 | Mobifone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 16 | 0932.949.579 | Mobifone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 17 | 0948.363.379 | VinaPhone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 18 | 01672.19.19.79 | Viettel | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 19 | 01672.19.19.39 | Viettel | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 20 | 01675.775.979 | Viettel | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 21 | 016677.00.179 | Viettel | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 22 | 0942.39.75.79 | VinaPhone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 23 | 0917.36.00.79 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 24 | 01677.768.779 | Viettel | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 25 | 01669.00.79.89 | Viettel | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 26 | 0939.96.0139 | Mobifone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 27 | 0923.00.77.39 | Vietnamobile | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 28 | 0923.011.379 | Vietnamobile | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 29 | 0923.019.379 | Vietnamobile | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 30 | 0923.002.379 | Vietnamobile | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 31 | 01233 444 679 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 32 | 01235 220 779 | VinaPhone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 33 | 01669.00.79.39 | Viettel | 250.000 VND | kho 2 |
|

