Home
Sim ABAB
Tổng cộng có 81 sim
STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0983.86.76.86 Viettel 2.600.000 VND kho 2
2 0989.58.69.58 Viettel 2.600.000 VND kho 2
3 094.668.19.19 VinaPhone 2.200.000 VND kho 2
4 0983.58.96.96 Viettel 1.800.000 VND kho 2
5 0983.06.28.28 Viettel 1.800.000 VND kho 2
6 0914.69.18.69 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
7 091.669.10.10 VinaPhone 1.600.000 VND kho 2
8 0983.58.93.93 Viettel 1.600.000 VND kho 2
9 0932.93.38.38 Mobifone 1.600.000 VND kho 2
10 0944.13.95.95 VinaPhone 1.600.000 VND kho 2
11 094.668.33.66 VinaPhone 1.600.000 VND kho 2
12 0948.80.83.80 VinaPhone 1.500.000 VND kho 2
13 0948.80.89.80 VinaPhone 1.500.000 VND kho 2
14 097.618.92.92 Viettel 1.500.000 VND kho 2
15 0976.18.64.64 Viettel 1.400.000 VND kho 2
16 0976.15.82.82 Viettel 1.300.000 VND kho 2
17 0976.15.93.93 Viettel 1.300.000 VND kho 2
18 0975.09.24.24 Viettel 1.200.000 VND kho 2
19 0975.09.15.15 Viettel 1.200.000 VND kho 2
20 0917.69.69.60 VinaPhone 1.200.000 VND kho 2
21 0975.08.45.45 Viettel 1.200.000 VND kho 2
22 0975.09.28.28 Viettel 1.200.000 VND kho 2
23 0199 8899966 Beeline 1.200.000 VND kho 2
24 0975 08 5656 Viettel 1.200.000 VND kho 2
25 0975.09.42.42 Viettel 1.200.000 VND kho 2
26 0975.10.04.04 Viettel 1.200.000 VND kho 2
27 0975.10.02.02 Viettel 1.200.000 VND kho 2
28 0975.09.12.12 Viettel 1.200.000 VND kho 2
29 0975.09.25.25 Viettel 1.200.000 VND kho 2
30 0975.08.57.57 Viettel 1.200.000 VND kho 2
31 0975.09.16.16 Viettel 1.200.000 VND kho 2
32 0975.10.06.06 Viettel 1.200.000 VND kho 2
33 0976.15.48.48 Viettel 1.200.000 VND kho 2
34 0975.08.64.64 Viettel 1.100.000 VND kho 2
35 0975.10.76.76 Viettel 1.100.000 VND kho 2
36 0975.08.76.76 Viettel 1.100.000 VND kho 2
37 0975.08.54.54 Viettel 1.100.000 VND kho 2
38 0199 8879988 Beeline 1.000.000 VND kho 2
39 0974.51.69.69 Viettel 1.000.000 VND kho 2
40 0944.70.12.12 Sfone 1.000.000 VND kho 2
41 0974.50.09.09 Viettel 1.000.000 VND kho 2
42 0917.36.00.88 VinaPhone 900.000 VND kho 2
43 0974.50.36.36 Viettel 900.000 VND kho 2
44 0976.15.74.74 Viettel 900.000 VND kho 2
45 0975.08.77.66 Viettel 900.000 VND kho 2
46 0976.18.47.47 Viettel 900.000 VND kho 2
47 094.313.12.12 VinaPhone 850.000 VND kho 2
48 097.449.02.02 Viettel 800.000 VND kho 2
49 0974.50.14.14 Viettel 800.000 VND kho 2
50 0975.08.47.47 Viettel 800.000 VND kho 2
51 019988 99900 Beeline 800.000 VND kho 2
52 0199 8899955 Beeline 800.000 VND kho 2
53 0199 8899933 Beeline 800.000 VND kho 2
54 019988 99977 Beeline 800.000 VND kho 2
55 0974.54.26.26 Viettel 800.000 VND kho 2
56 0974.50.23.23 Viettel 800.000 VND kho 2
57 0974.52.48.48 Viettel 800.000 VND kho 2
58 0932.95.0066 Mobifone 750.000 VND kho 2
59 0917.36.02.02 VinaPhone 750.000 VND kho 2
60 0974.52.11.77 Viettel 650.000 VND kho 2
61 0925.886.998 Vietnamobile 650.000 VND kho 2
62 01252.11.44.55 VinaPhone 500.000 VND kho 2
63 01252.11.44.99 VinaPhone 500.000 VND kho 2
64 01253.99.88.55 VinaPhone 450.000 VND kho 2
65 01252.11.44.22 VinaPhone 450.000 VND kho 2
66 01252.11.44.66 VinaPhone 450.000 VND kho 2
67 01252.11.44.77 VinaPhone 450.000 VND kho 2
68 01252.11.44.00 VinaPhone 450.000 VND kho 2
69 01253.99.88.22 VinaPhone 450.000 VND kho 2
70 01253.99.88.33 VinaPhone 450.000 VND kho 2
71 01253.99.88.44 VinaPhone 450.000 VND kho 2
72 01252.11.44.33 VinaPhone 400.000 VND kho 2
73 0917.36.05.36 VinaPhone 400.000 VND kho 2
74 01238.11.99.33 VinaPhone 350.000 VND kho 2
75 01225.60.40.60 VinaPhone 350.000 VND kho 2
76 01239 86 82 82 VinaPhone 350.000 VND kho 2
77 01234 16 48 48 VinaPhone 350.000 VND kho 2
78 01233 444 747 VinaPhone 350.000 VND kho 2
79 01238.11.99.44 VinaPhone 300.000 VND kho 2
80 012 333 76 222 VinaPhone 250.000 VND kho 2
81 01225.60.40.40 VinaPhone 250.000 VND kho 2

Sim Tam Hoa

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0903.68.5888 Mobifone 7.500.000 VND kho 2
2 01.666.789.888 Viettel 4.500.000 VND kho 2
3 016666.00.999 Viettel 3.800.000 VND kho 2
4 012.555.66.555 VinaPhone 3.000.000 VND kho 2
5 016666.11.888 Viettel 2.800.000 VND kho 2
6 016666.44.666 Viettel 2.600.000 VND kho 2
7 016666.22.999 Viettel 2.500.000 VND kho 2
8 01.666.789.777 Viettel 2.500.000 VND kho 2
9 0938.469.666 Mobifone 1.800.000 VND kho 2
10 0939.960.666 Mobifone 1.800.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Tam Hoa" : 29 sim
[-Xem thêm-]

Sim Lộc Phát

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 094.883.8883 VinaPhone 6.000.000 VND kho 2
2 094.883.8886 VinaPhone 5.000.000 VND kho 2
3 0944.111.168 VinaPhone 4.500.000 VND kho 2
4 019988 98899 Beeline 2.500.000 VND kho 2
5 0946.36.66.86 VinaPhone 2.300.000 VND kho 2
6 0944.70.86.86 VinaPhone 2.300.000 VND kho 2
7 0906.906.939 Mobifone 2.000.000 VND kho 2
8 0948.86.80.86 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
9 0948.363.868 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
10 0945 233339 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Lộc Phát" : 41 sim
[-Xem thêm-]

Sim Sảnh - Tiến

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0908.53.6789 Mobifone 15.000.000 VND kho 2
2 0917.93.6789 VinaPhone 13.000.000 VND kho 2
3 0948.19.6789 VinaPhone 11.000.000 VND kho 2
4 0946.39.79.89 VinaPhone 3.800.000 VND kho 2
5 0907.500.599 Mobifone 3.500.000 VND kho 2
6 0902.93.96.98 Mobifone 3.500.000 VND kho 2
7 09.555.34567 Sfone 3.500.000 VND kho 2
8 01234567 226 VinaPhone 3.500.000 VND kho 2
9 0939 013689 Mobifone 2.800.000 VND kho 2
10 0976.05.35.65 Viettel 2.800.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Sảnh - Tiến" : 104 sim
[-Xem thêm-]

Sim Thần Tài - Ông Địa

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 01259.59.69.79 VinaPhone 4.500.000 VND kho 2
2 012.39.69.79.79 VinaPhone 4.000.000 VND kho 2
3 0949494 779 VinaPhone 2.800.000 VND kho 2
4 0949.168.789 VinaPhone 2.600.000 VND kho 2
5 0944.39.19.39 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
6 0917.558.779 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
7 0949.3579.89 VinaPhone 1.700.000 VND kho 2
8 0944.63.77.99 VinaPhone 1.700.000 VND kho 2
9 0199889 7799 Beeline 1.500.000 VND kho 2
10 090.699.68.79 Mobifone 1.200.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Thần Tài " : 33 sim
[-Xem thêm-]

Sim Tứ Quý - TaXi

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0937.6.44444 Mobifone 17.000.000 VND kho 2
2 0916 388883 VinaPhone 8.500.000 VND kho 2
3 0939.25.0000 Mobifone 5.500.000 VND kho 2
4 0948.522.522 VinaPhone 4.500.000 VND kho 2
5 094.77777.86 VinaPhone 3.500.000 VND kho 2
6 012.2229.3339 Mobifone 2.800.000 VND kho 2
7 012.2229.7779 Mobifone 2.600.000 VND kho 2
8 0948.33.88.00 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
9 0959.88.55.88 Sfone 1.400.000 VND kho 2
10 01215.459.459 VinaPhone 950.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Tứ Quý - Taxi" : 23 sim
[-Xem thêm-]

Sim Dễ Nhớ

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0906.906.903 Mobifone 3.000.000 VND kho 2
2 0989.398.893 Viettel 2.500.000 VND kho 2
3 0939.113.993 Mobifone 1.800.000 VND kho 2
4 0939.060.669 Mobifone 1.400.000 VND kho 2
5 0949.666.881 VinaPhone 1.300.000 VND kho 2
6 0948.000.282 VinaPhone 1.200.000 VND kho 2
7 0916.803.893 VinaPhone 1.200.000 VND kho 2
8 0939.000.995 Mobifone 1.200.000 VND kho 2
9 0988.639.693 Viettel 1.200.000 VND kho 2
10 0949.222.144 VinaPhone 950.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Dễ Nhớ" : 139 sim
[-Xem thêm-]

Sim Năm Sinh

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0168888 1983 Viettel 4.500.000 VND kho 2
2 0168888 1985 Viettel 4.000.000 VND kho 2
3 0989.12.1982 Viettel 1.600.000 VND kho 2
4 093.20.3.1986 Mobifone 1.500.000 VND kho 2
5 094.888.1953 VinaPhone 1.500.000 VND kho 2
6 094.888.1951 VinaPhone 1.500.000 VND kho 2
7 093.20.3.1992 Mobifone 1.500.000 VND kho 2
8 093.20.3.1987 Mobifone 1.400.000 VND kho 2
9 0939.06.06.90 Mobifone 1.400.000 VND kho 2
10 0904.04.08.91 Mobifone 950.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Năm Sinh" : 62 sim
[-Xem thêm-]