Sim Năm Sinh
Tổng cộng có 62 sim
| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0168888 1983 | Viettel | 4.500.000 VND | kho 2 |
|
| 2 | 0168888 1985 | Viettel | 4.000.000 VND | kho 2 |
|
| 3 | 0989.12.1982 | Viettel | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 4 | 094.888.1953 | VinaPhone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 5 | 093.20.3.1992 | Mobifone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 6 | 094.888.1951 | VinaPhone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 7 | 093.20.3.1986 | Mobifone | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 8 | 0939.06.06.90 | Mobifone | 1.400.000 VND | kho 2 |
|
| 9 | 093.20.3.1987 | Mobifone | 1.400.000 VND | kho 2 |
|
| 10 | 0904.04.08.91 | Mobifone | 950.000 VND | kho 2 |
|
| 11 | 0939.06.06.93 | Mobifone | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 12 | 0939.78.1998 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 13 | 0939.06.06.94 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 14 | 0939.06.06.95 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 15 | 0939.06.06.91 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 16 | 0939.06.06.92 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 17 | 0988.12.06.91 | Viettel | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 18 | 0939.78.1977 | Mobifone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 19 | 0939.78.1945 | Mobifone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 20 | 0934.03.03.95 | Mobifone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 21 | 0939.78.2009 | Mobifone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 22 | 0939.78.1976 | Mobifone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 23 | 0989.16.10.96 | Viettel | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 24 | 0972.23.01.83 | Viettel | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 25 | 0972.23.01.81 | Viettel | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 26 | 0974.11.01.93 | Viettel | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 27 | 0989.16.10.98 | Viettel | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 28 | 0917.12.05.93 | VinaPhone | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 29 | 0989.12.10.85 | Viettel | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 30 | 0944.29.11.91 | VinaPhone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 31 | 0935.19.05.95 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 32 | 0939.03.02.92 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 33 | 0936.25.09.95 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 34 | 0939.04.09.85 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 35 | 0938.12.09.87 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 36 | 0936.01.05.87 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 37 | 0939.02.03.93 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 38 | 0936.17.03.84 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 39 | 0936.01.07.83 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 40 | 0939.02.08.87 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 41 | 0936.25.08.91 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 42 | 0936.01.07.82 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 43 | 0988.13.10.82 | Viettel | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 44 | 0936.25.09.91 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 45 | 0975.30.02.92 | Viettel | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 46 | 0936.25.10.09 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 47 | 0944.28.12.84 | VinaPhone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 48 | 0944.28.12.80 | VinaPhone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 49 | 0944.28.12.85 | VinaPhone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 50 | 0944.28.12.83 | VinaPhone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 51 | 0939.17.10.85 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 52 | 0936.25.09.82 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 53 | 0938.17.01.98 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 54 | 0936.03.10.88 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 55 | 0922.14.03.85 | Vietnamobile | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 56 | 0922.14.03.91 | Vietnamobile | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 57 | 0922.14.03.87 | Vietnamobile | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 58 | 0922.14.03.90 | Vietnamobile | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 59 | 0922.14.03.89 | Vietnamobile | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 60 | 0922.14.03.88 | Vietnamobile | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 61 | 0922.14.03.93 | Vietnamobile | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 62 | 0922.14.03.92 | Vietnamobile | 300.000 VND | kho 2 |
|

