Sim Dễ Nhớ
Tổng cộng có 139 sim
| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0906.906.903 | Mobifone | 3.000.000 VND | kho 2 |
|
| 2 | 0989.398.893 | Viettel | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 3 | 0939.113.993 | Mobifone | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 4 | 0939.060.669 | Mobifone | 1.400.000 VND | kho 2 |
|
| 5 | 0949.666.881 | VinaPhone | 1.300.000 VND | kho 2 |
|
| 6 | 0948.000.282 | VinaPhone | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 7 | 0939.000.995 | Mobifone | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 8 | 0916.803.893 | VinaPhone | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 9 | 0988.639.693 | Viettel | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 10 | 0949.666.114 | VinaPhone | 950.000 VND | kho 2 |
|
| 11 | 0949.222.144 | VinaPhone | 950.000 VND | kho 2 |
|
| 12 | 0949.222.115 | VinaPhone | 950.000 VND | kho 2 |
|
| 13 | 0949.222.116 | VinaPhone | 950.000 VND | kho 2 |
|
| 14 | 0949.666.355 | VinaPhone | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 15 | 0949.222.445 | VinaPhone | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 16 | 09.02.02.07.73 | Mobifone | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 17 | 0948.333.004 | VinaPhone | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 18 | 09.02.02.07.76 | Mobifone | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 19 | 0949.222.133 | VinaPhone | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 20 | 0949.444.266 | VinaPhone | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 21 | 0948.333.255 | VinaPhone | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 22 | 0917.10.14.10 | VinaPhone | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 23 | 09.02.02.07.71 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 24 | 0949.666.554 | VinaPhone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 25 | 09.02.02.07.74 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 26 | 0932.83.83.59 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 27 | 0939.883.683 | Mobifone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 28 | 0948.333.577 | VinaPhone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 29 | 0948.333.055 | VinaPhone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 30 | 0949.222.006 | VinaPhone | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 31 | 0948.333.440 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 32 | 0949.444.772 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 33 | 0949.444.722 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 34 | 0937.444.833 | Mobifone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 35 | 0949.666.447 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 36 | 0949.444.770 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 37 | 0937.444.755 | Mobifone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 38 | 0937.444.822 | Mobifone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 39 | 0949.222.477 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 40 | 0949.666.771 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 41 | 0949.222.443 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 42 | 0949.444.771 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 43 | 0948.333.220 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 44 | 0948.333.877 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 45 | 0948.333.477 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 46 | 0948.333.550 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 47 | 0949.222.077 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 48 | 0932.94.93.92 | Mobifone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 49 | 0939.826.862 | Mobifone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 50 | 0948.333.422 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 51 | 0949.666.344 | VinaPhone | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 52 | 094.668.3379 | VinaPhone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 53 | 0983.818.909 | Viettel | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 54 | 0948.088.966 | VinaPhone | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 55 | 0902.690.660 | Mobifone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 56 | 090.7774.661 | Mobifone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 57 | 01688.863.866 | Viettel | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 58 | 0168886.38.68 | Viettel | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 59 | 0902.558.468 | Mobifone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 60 | 0942.883.683 | VinaPhone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 61 | 094.668.3359 | VinaPhone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 62 | 0906.903.988 | Mobifone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 63 | 0906.903.983 | Mobifone | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 64 | 0917.360.350 | VinaPhone | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 65 | 0932.83.83.69 | Mobifone | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 66 | 0939.013.031 | Mobifone | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 67 | 0907 0055 86 | Mobifone | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 68 | 0168886 3883 | Viettel | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 69 | 0932.88.33.86 | Mobifone | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 70 | 0907.005.998 | Mobifone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 71 | 09.3958.3956 | Mobifone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 72 | 09.3958.3950 | Mobifone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 73 | 0906.903.996 | Mobifone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 74 | 0939.01.96.90 | Mobifone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 75 | 0906.903.963 | Mobifone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 76 | 0939.688.248 | Mobifone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 77 | 09.177.18883 | VinaPhone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 78 | 0168886.38.39 | Viettel | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 79 | 0906.903.953 | Mobifone | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 80 | 0907.005.996 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 81 | 01222.839.879 | Mobifone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 82 | 0917.360.860 | VinaPhone | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 83 | 01998.58.58.57 | Beeline | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 84 | 0906.903.958 | Mobifone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 85 | 0907.00.59.66 | Mobifone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 86 | 01688.863.836 | Viettel | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 87 | 0906.903.995 | Mobifone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 88 | 0907.005.922 | Mobifone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 89 | 0917.36.08.36 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 90 | 0168886.38.79 | Viettel | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 91 | 0907.005.992 | Mobifone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 92 | 0907.005.993 | Mobifone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 93 | 0948.000.538 | VinaPhone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 94 | 01998 630063 | Beeline | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 95 | 0906 903.929 | Mobifone | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 96 | 094.668.3330 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 97 | 0916.803.863 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 98 | 0985.16.3883 | Viettel | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 99 | 0917.36.1088 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 100 | 0917 360038 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 101 | 09.1800.5685 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 102 | 0939.08.36.96 | Mobifone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 103 | 0943.566.511 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 104 | 094.668.3393 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 105 | 01996 630036 | Beeline | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 106 | 0907.00.59.66 | Mobifone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 107 | 094.668.3383 | VinaPhone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 108 | 0939.33.11.38 | Mobifone | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 109 | 0939.02.04.33 | Mobifone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 110 | 09.5756.5756 | Sfone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 111 | 0906.903.980 | Mobifone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 112 | 0907.005.994 | Mobifone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 113 | 0906.903.935 | Mobifone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 114 | 0902.469.202 | Mobifone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 115 | 098.6161.024 | Viettel | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 116 | 0906.903.955 | Mobifone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 117 | 098.6161.048 | Viettel | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 118 | 0906.903.991 | Mobifone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 119 | 01998.63.0009 | Beeline | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 120 | 0942.300.566 | VinaPhone | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 121 | 0939.80.60.58 | Mobifone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 122 | 094.668.33.80 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 123 | 0907.00.59.33 | Mobifone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 124 | 0917.36.00.86 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 125 | 0917.359.059 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 126 | 0917.36.0880 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 127 | 0943.566.177 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 128 | 0943.566.200 | VinaPhone | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 129 | 0936.250.969 | Mobifone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 130 | 0906.0248.55 | Mobifone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 131 | 01239 868 228 | VinaPhone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 132 | 09.1800.1409 | VinaPhone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 133 | 0917.36.0903 | VinaPhone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 134 | 0125.39.98765 | Mobifone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 135 | 01669.007.988 | Viettel | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 136 | 01253.998.778 | Mobifone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 137 | 09.1800.9031 | VinaPhone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 138 | 0939.80.60.58 | Mobifone | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 139 | 0917.39.1683 | VinaPhone | 200.000 VND | kho 2 |
|

