Sim Mobifone
Tổng cộng có 154 sim
| ID | Số sim | Loại sim | Giá bán | Kho | Mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0937.6.44444 | Sim Tứ Quý - Taxi | 17.000.000 VND | kho 2 |
|
| 2 | 0908.53.6789 | Sim Sảnh - Tiến | 15.000.000 VND | kho 2 |
|
| 3 | 0903.68.5888 | Sim Tam Hoa | 7.500.000 VND | kho 2 |
|
| 4 | 0939.25.0000 | Sim Tứ Quý - Taxi | 5.500.000 VND | kho 2 |
|
| 5 | 0902.93.96.98 | Sim Sảnh - Tiến | 3.500.000 VND | kho 2 |
|
| 6 | 0907.500.599 | Sim Sảnh - Tiến | 3.500.000 VND | kho 2 |
|
| 7 | 0906.906.903 | Sim Dễ Nhớ | 3.000.000 VND | kho 2 |
|
| 8 | 012.2229.3339 | Sim Tứ Quý - Taxi | 2.800.000 VND | kho 2 |
|
| 9 | 0939 013689 | Sim Sảnh - Tiến | 2.800.000 VND | kho 2 |
|
| 10 | 012.2229.7779 | Sim Tứ Quý - Taxi | 2.600.000 VND | kho 2 |
|
| 11 | 0939.06.06.08 | Sim Sảnh - Tiến | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 12 | 0939.06.06.09 | Sim Sảnh - Tiến | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 13 | 0939.06.06.07 | Sim Sảnh - Tiến | 2.500.000 VND | kho 2 |
|
| 14 | 0906.906.939 | Sim Lộc Phát | 2.000.000 VND | kho 2 |
|
| 15 | 0939.960.666 | Sim Tam Hoa | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 16 | 0938.469.666 | Sim Tam Hoa | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 17 | 0939.113.993 | Sim Dễ Nhớ | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 18 | 093.365.2468 | Sim Lộc Phát | 1.800.000 VND | kho 2 |
|
| 19 | 0907.35.1666 | Sim Tam Hoa | 1.700.000 VND | kho 2 |
|
| 20 | 0932.93.38.38 | Sim ABAB | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 21 | 0902.9.34566 | Sim Sảnh - Tiến | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 22 | 0939.060.668 | Sim Lộc Phát | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 23 | 0939.50.56.59 | Sim Sảnh - Tiến | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 24 | 09.34567.359 | Sim Sảnh - Tiến | 1.600.000 VND | kho 2 |
|
| 25 | 09.34567.226 | Sim Sảnh - Tiến | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 26 | 093.20.3.1986 | Sim Năm Sinh | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 27 | 0902.9.34569 | Sim Sảnh - Tiến | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 28 | 09.3911.3933 | Sim Sảnh - Tiến | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 29 | 0932.87.88.86 | Sim Lộc Phát | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 30 | 093.20.3.1992 | Sim Năm Sinh | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 31 | 09.3932.3933 | Sim Sảnh - Tiến | 1.500.000 VND | kho 2 |
|
| 32 | 0939.060.669 | Sim Dễ Nhớ | 1.400.000 VND | kho 2 |
|
| 33 | 0939.06.06.90 | Sim Năm Sinh | 1.400.000 VND | kho 2 |
|
| 34 | 093.20.3.1987 | Sim Năm Sinh | 1.400.000 VND | kho 2 |
|
| 35 | 090.699.68.79 | Sim Thần Tài | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 36 | 0939.71.86.88 | Sim Lộc Phát | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 37 | 09.34567.609 | Sim Sảnh - Tiến | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 38 | 0939.000.995 | Sim Dễ Nhớ | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 39 | 0906.913.555 | Sim Tam Hoa | 1.200.000 VND | kho 2 |
|
| 40 | 0904.04.08.91 | Sim Năm Sinh | 950.000 VND | kho 2 |
|
| 41 | 0932.949.688 | Sim Lộc Phát | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 42 | 0939.06.06.93 | Sim Năm Sinh | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 43 | 0902.690.686 | Sim Lộc Phát | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 44 | 0932.83.79.89 | Sim Thần Tài | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 45 | 0939.505.510 | Sim Sảnh - Tiến | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 46 | 0939.0555.68 | Sim Lộc Phát | 900.000 VND | kho 2 |
|
| 47 | 09.02.02.07.76 | Sim Dễ Nhớ | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 48 | 0939.82.68.69 | Sim Sảnh - Tiến | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 49 | 09.02.02.07.73 | Sim Dễ Nhớ | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 50 | 0939.679.866 | Sim Lộc Phát | 850.000 VND | kho 2 |
|
| 51 | 0932.94.3579 | Sim Thần Tài | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 52 | 0939.06.06.92 | Sim Năm Sinh | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 53 | 0939.78.1998 | Sim Năm Sinh | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 54 | 0939.81.9779 | Sim Thần Tài | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 55 | 09.02.02.07.71 | Sim Dễ Nhớ | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 56 | 0936.359.168 | Sim Lộc Phát | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 57 | 0939.883.683 | Sim Dễ Nhớ | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 58 | 0932.83.83.59 | Sim Dễ Nhớ | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 59 | 0939.06.06.94 | Sim Năm Sinh | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 60 | 0939.06.06.91 | Sim Năm Sinh | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 61 | 090 6911139 | Sim Lộc Phát | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 62 | 0939.06.06.95 | Sim Năm Sinh | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 63 | 09.02.02.07.74 | Sim Dễ Nhớ | 800.000 VND | kho 2 |
|
| 64 | 0932.95.0066 | Sim ABAB | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 65 | 0937.444.755 | Sim Dễ Nhớ | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 66 | 0939.826.862 | Sim Dễ Nhớ | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 67 | 090.699.68.39 | Sim Thần Tài | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 68 | 0937.444.822 | Sim Dễ Nhớ | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 69 | 0932.94.93.92 | Sim Dễ Nhớ | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 70 | 0932.949.579 | Sim Thần Tài | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 71 | 0937.444.833 | Sim Dễ Nhớ | 750.000 VND | kho 2 |
|
| 72 | 0939.78.1945 | Sim Năm Sinh | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 73 | 09.3973.3976 | Sim Sảnh - Tiến | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 74 | 0939.819.820 | Sim Sảnh - Tiến | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 75 | 0934.03.03.95 | Sim Năm Sinh | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 76 | 0939.78.1977 | Sim Năm Sinh | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 77 | 01225.60.62.64 | Sim Sảnh - Tiến | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 78 | 0939.78.2009 | Sim Năm Sinh | 700.000 VND | kho 2 |
|
| 79 | 0904.71.86.83 | Sim Lộc Phát | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 80 | 0936.777.189 | Sim Sảnh - Tiến | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 81 | 0906.903.988 | Sim Dễ Nhớ | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 82 | 0902.558.468 | Sim Dễ Nhớ | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 83 | 0902.690.660 | Sim Dễ Nhớ | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 84 | 0936.777.248 | Sim Sảnh - Tiến | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 85 | 0936.777.012 | Sim Sảnh - Tiến | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 86 | 0906.903.983 | Sim Dễ Nhớ | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 87 | 090.7774.661 | Sim Dễ Nhớ | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 88 | 0939.78.1976 | Sim Năm Sinh | 650.000 VND | kho 2 |
|
| 89 | 0932.88.33.86 | Sim Dễ Nhớ | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 90 | 0907 0055 86 | Sim Dễ Nhớ | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 91 | 0939.013.031 | Sim Dễ Nhớ | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 92 | 0932.83.83.69 | Sim Dễ Nhớ | 600.000 VND | kho 2 |
|
| 93 | 0907.005.998 | Sim Dễ Nhớ | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 94 | 0906.903.963 | Sim Dễ Nhớ | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 95 | 0939.688.248 | Sim Dễ Nhớ | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 96 | 0939.01.96.90 | Sim Dễ Nhớ | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 97 | 0906.903.953 | Sim Dễ Nhớ | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 98 | 09.3958.3956 | Sim Dễ Nhớ | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 99 | 09.3958.3950 | Sim Dễ Nhớ | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 100 | 0906.903.996 | Sim Dễ Nhớ | 550.000 VND | kho 2 |
|
| 101 | 0939.02.03.93 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 102 | 0936.01.07.82 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 103 | 0936.25.10.09 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 104 | 0907.005.996 | Sim Dễ Nhớ | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 105 | 0936.17.03.84 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 106 | 0939.03.02.92 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 107 | 0938.17.01.98 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 108 | 0939.02.08.87 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 109 | 0936.01.05.87 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 110 | 0936.25.08.91 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 111 | 01222.839.879 | Sim Dễ Nhớ | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 112 | 0936.25.09.95 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 113 | 0936.03.10.88 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 114 | 0939.17.10.85 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 115 | 0939.44.00.86 | Sim Lộc Phát | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 116 | 0939.04.09.85 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 117 | 0936.01.07.83 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 118 | 0936.25.09.91 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 119 | 0938.12.09.87 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 120 | 0935.19.05.95 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 121 | 0936.25.09.82 | Sim Năm Sinh | 500.000 VND | kho 2 |
|
| 122 | 0906.903.995 | Sim Dễ Nhớ | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 123 | 0907.005.922 | Sim Dễ Nhớ | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 124 | 0939.96.0139 | Sim Thần Tài | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 125 | 0939.826.123 | Sim Sảnh - Tiến | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 126 | 0907.005.992 | Sim Dễ Nhớ | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 127 | 0907.00.59.66 | Sim Dễ Nhớ | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 128 | 0906 903.929 | Sim Dễ Nhớ | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 129 | 0939.608.567 | Sim Sảnh - Tiến | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 130 | 0906.903.958 | Sim Dễ Nhớ | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 131 | 0907.005.993 | Sim Dễ Nhớ | 450.000 VND | kho 2 |
|
| 132 | 0907.00.59.66 | Sim Dễ Nhớ | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 133 | 0936.015.866 | Sim Lộc Phát | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 134 | 0939.08.36.96 | Sim Dễ Nhớ | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 135 | 0939.33.11.38 | Sim Dễ Nhớ | 400.000 VND | kho 2 |
|
| 136 | 0906.903.991 | Sim Dễ Nhớ | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 137 | 0906.903.980 | Sim Dễ Nhớ | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 138 | 0902.469.202 | Sim Dễ Nhớ | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 139 | 0939.02.04.33 | Sim Dễ Nhớ | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 140 | 0906.903.940 | Sim Sảnh - Tiến | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 141 | 0906.903.955 | Sim Dễ Nhớ | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 142 | 0907.005.994 | Sim Dễ Nhớ | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 143 | 0906.903.935 | Sim Dễ Nhớ | 350.000 VND | kho 2 |
|
| 144 | 0939.55.1359 | Sim Sảnh - Tiến | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 145 | 0939.02.2469 | Sim Sảnh - Tiến | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 146 | 0907.00.59.33 | Sim Dễ Nhớ | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 147 | 0939.80.60.58 | Sim Dễ Nhớ | 300.000 VND | kho 2 |
|
| 148 | 0125.39.98765 | Sim Dễ Nhớ | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 149 | 01226.58.2345 | Sim Sảnh - Tiến | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 150 | 0906.0248.55 | Sim Dễ Nhớ | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 151 | 01253.998.778 | Sim Dễ Nhớ | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 152 | 0936.250.969 | Sim Dễ Nhớ | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 153 | 01227 994 333 | Sim Tam Hoa | 250.000 VND | kho 2 |
|
| 154 | 0939.80.60.58 | Sim Dễ Nhớ | 250.000 VND | kho 2 |
|

