Home
Sim Viettel
Tổng cộng có 102 sim
ID Số sim Loại sim Giá bán Kho Mua
1 01.666.789.888 Sim Tam Hoa 4.500.000 VND kho 2
2 0168888 1983 Sim Năm Sinh 4.500.000 VND kho 2
3 0168888 1985 Sim Năm Sinh 4.000.000 VND kho 2
4 016666.00.999 Sim Tam Hoa 3.800.000 VND kho 2
5 0976.05.35.65 Sim Sảnh - Tiến 2.800.000 VND kho 2
6 016666.11.888 Sim Tam Hoa 2.800.000 VND kho 2
7 0976.07.27.47 Sim Sảnh - Tiến 2.800.000 VND kho 2
8 016666.44.666 Sim Tam Hoa 2.600.000 VND kho 2
9 0989.58.69.58 Sim ABAB 2.600.000 VND kho 2
10 0983.86.76.86 Sim ABAB 2.600.000 VND kho 2
11 0989.398.893 Sim Dễ Nhớ 2.500.000 VND kho 2
12 016666.22.999 Sim Tam Hoa 2.500.000 VND kho 2
13 01.666.789.777 Sim Tam Hoa 2.500.000 VND kho 2
14 0983.06.28.28 Sim ABAB 1.800.000 VND kho 2
15 0983.58.96.96 Sim ABAB 1.800.000 VND kho 2
16 09.842.78910 Sim Sảnh - Tiến 1.800.000 VND kho 2
17 0983.58.93.93 Sim ABAB 1.600.000 VND kho 2
18 0989.12.1982 Sim Năm Sinh 1.600.000 VND kho 2
19 0989.16.46.86 Sim Sảnh - Tiến 1.500.000 VND kho 2
20 097.618.92.92 Sim ABAB 1.500.000 VND kho 2
21 0976.18.64.64 Sim ABAB 1.400.000 VND kho 2
22 0974.16.56.96 Sim Sảnh - Tiến 1.400.000 VND kho 2
23 0975.10.14.18 Sim Sảnh - Tiến 1.400.000 VND kho 2
24 0976.15.93.93 Sim ABAB 1.300.000 VND kho 2
25 0976.15.82.82 Sim ABAB 1.300.000 VND kho 2
26 0975.10.04.04 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
27 01697.123.789 Sim Sảnh - Tiến 1.200.000 VND kho 2
28 0975.10.02.02 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
29 0975.09.24.24 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
30 0975.09.12.12 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
31 0975.10.06.06 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
32 0975.09.25.25 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
33 0986.13579.6 Sim Sảnh - Tiến 1.200.000 VND kho 2
34 0976.15.48.48 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
35 0975.09.28.28 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
36 0988.639.693 Sim Dễ Nhớ 1.200.000 VND kho 2
37 0975.09.15.15 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
38 0975.08.57.57 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
39 0975.09.42.42 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
40 0975.09.16.16 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
41 0975 08 5656 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
42 0975.08.45.45 Sim ABAB 1.200.000 VND kho 2
43 0975.08.64.64 Sim ABAB 1.100.000 VND kho 2
44 0975.10.76.76 Sim ABAB 1.100.000 VND kho 2
45 0975.08.76.76 Sim ABAB 1.100.000 VND kho 2
46 0975.08.54.54 Sim ABAB 1.100.000 VND kho 2
47 0974.50.09.09 Sim ABAB 1.000.000 VND kho 2
48 0974.51.69.69 Sim ABAB 1.000.000 VND kho 2
49 0976.18.47.47 Sim ABAB 900.000 VND kho 2
50 0975.08.77.66 Sim ABAB 900.000 VND kho 2
51 0976.15.74.74 Sim ABAB 900.000 VND kho 2
52 0166.986.3888 Sim Tam Hoa 900.000 VND kho 2
53 0974.50.36.36 Sim ABAB 900.000 VND kho 2
54 0974.50.14.14 Sim ABAB 800.000 VND kho 2
55 0974.52.48.48 Sim ABAB 800.000 VND kho 2
56 0975.08.47.47 Sim ABAB 800.000 VND kho 2
57 0974.54.26.26 Sim ABAB 800.000 VND kho 2
58 097.449.02.02 Sim ABAB 800.000 VND kho 2
59 0974.50.23.23 Sim ABAB 800.000 VND kho 2
60 01669.86.1888 Sim Tam Hoa 750.000 VND kho 2
61 01669.850.999 Sim Tam Hoa 750.000 VND kho 2
62 0167.224.7999 Sim Tam Hoa 750.000 VND kho 2
63 0974 234506 Sim Sảnh - Tiến 750.000 VND kho 2
64 0988.12.06.91 Sim Năm Sinh 750.000 VND kho 2
65 01669.85.2888 Sim Tam Hoa 700.000 VND kho 2
66 097.449.0123 Sim Sảnh - Tiến 700.000 VND kho 2
67 0983.818.909 Sim Dễ Nhớ 700.000 VND kho 2
68 01688.863.866 Sim Dễ Nhớ 650.000 VND kho 2
69 0168886.38.68 Sim Dễ Nhớ 650.000 VND kho 2
70 0974.52.11.77 Sim ABAB 650.000 VND kho 2
71 0972.23.01.83 Sim Năm Sinh 600.000 VND kho 2
72 0989.16.10.98 Sim Năm Sinh 600.000 VND kho 2
73 0972.23.01.81 Sim Năm Sinh 600.000 VND kho 2
74 0168886 3883 Sim Dễ Nhớ 600.000 VND kho 2
75 0989.12.10.85 Sim Năm Sinh 600.000 VND kho 2
76 0989.16.10.96 Sim Năm Sinh 600.000 VND kho 2
77 0984.81.81.92 Sim Sảnh - Tiến 600.000 VND kho 2
78 0974.11.01.93 Sim Năm Sinh 600.000 VND kho 2
79 01672.19.19.79 Sim Thần Tài 550.000 VND kho 2
80 01678.52.7666 Sim Tam Hoa 550.000 VND kho 2
81 01672.19.19.39 Sim Thần Tài 550.000 VND kho 2
82 01678.52.3666 Sim Tam Hoa 550.000 VND kho 2
83 016677.00.168 Sim Lộc Phát 550.000 VND kho 2
84 0168886.38.39 Sim Dễ Nhớ 550.000 VND kho 2
85 0988.13.10.82 Sim Năm Sinh 500.000 VND kho 2
86 0975.30.02.92 Sim Năm Sinh 500.000 VND kho 2
87 016677.00.179 Sim Thần Tài 500.000 VND kho 2
88 0985.16.46.68 Sim Sảnh - Tiến 500.000 VND kho 2
89 01675.775.979 Sim Thần Tài 500.000 VND kho 2
90 0168886.38.79 Sim Dễ Nhớ 450.000 VND kho 2
91 01677.768.779 Sim Thần Tài 450.000 VND kho 2
92 01688.863.836 Sim Dễ Nhớ 450.000 VND kho 2
93 01669.00.79.89 Sim Thần Tài 450.000 VND kho 2
94 01688878 368 Sim Sảnh - Tiến 400.000 VND kho 2
95 0985.16.3883 Sim Dễ Nhớ 400.000 VND kho 2
96 098.6161.024 Sim Dễ Nhớ 350.000 VND kho 2
97 01669.00.79.86 Sim Lộc Phát 350.000 VND kho 2
98 098.6161.048 Sim Dễ Nhớ 350.000 VND kho 2
99 01688878 369 Sim Sảnh - Tiến 350.000 VND kho 2
100 0988.457.369 Sim Sảnh - Tiến 300.000 VND kho 2
101 01669.00.79.39 Sim Thần Tài 250.000 VND kho 2
102 01669.007.988 Sim Dễ Nhớ 250.000 VND kho 2

Sim Tam Hoa

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0903.68.5888 Mobifone 7.500.000 VND kho 2
2 01.666.789.888 Viettel 4.500.000 VND kho 2
3 016666.00.999 Viettel 3.800.000 VND kho 2
4 012.555.66.555 VinaPhone 3.000.000 VND kho 2
5 016666.11.888 Viettel 2.800.000 VND kho 2
6 016666.44.666 Viettel 2.600.000 VND kho 2
7 016666.22.999 Viettel 2.500.000 VND kho 2
8 01.666.789.777 Viettel 2.500.000 VND kho 2
9 0938.469.666 Mobifone 1.800.000 VND kho 2
10 0939.960.666 Mobifone 1.800.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Tam Hoa" : 29 sim
[-Xem thêm-]

Sim Lộc Phát

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 094.883.8883 VinaPhone 6.000.000 VND kho 2
2 094.883.8886 VinaPhone 5.000.000 VND kho 2
3 0944.111.168 VinaPhone 4.500.000 VND kho 2
4 019988 98899 Beeline 2.500.000 VND kho 2
5 0946.36.66.86 VinaPhone 2.300.000 VND kho 2
6 0944.70.86.86 VinaPhone 2.300.000 VND kho 2
7 0906.906.939 Mobifone 2.000.000 VND kho 2
8 0948.86.80.86 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
9 0948.363.868 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
10 0945 233339 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Lộc Phát" : 41 sim
[-Xem thêm-]

Sim Sảnh - Tiến

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0908.53.6789 Mobifone 15.000.000 VND kho 2
2 0917.93.6789 VinaPhone 13.000.000 VND kho 2
3 0948.19.6789 VinaPhone 11.000.000 VND kho 2
4 0946.39.79.89 VinaPhone 3.800.000 VND kho 2
5 0907.500.599 Mobifone 3.500.000 VND kho 2
6 0902.93.96.98 Mobifone 3.500.000 VND kho 2
7 09.555.34567 Sfone 3.500.000 VND kho 2
8 01234567 226 VinaPhone 3.500.000 VND kho 2
9 0939 013689 Mobifone 2.800.000 VND kho 2
10 0976.05.35.65 Viettel 2.800.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Sảnh - Tiến" : 104 sim
[-Xem thêm-]

Sim Thần Tài - Ông Địa

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 01259.59.69.79 VinaPhone 4.500.000 VND kho 2
2 012.39.69.79.79 VinaPhone 4.000.000 VND kho 2
3 0949494 779 VinaPhone 2.800.000 VND kho 2
4 0949.168.789 VinaPhone 2.600.000 VND kho 2
5 0944.39.19.39 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
6 0917.558.779 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
7 0949.3579.89 VinaPhone 1.700.000 VND kho 2
8 0944.63.77.99 VinaPhone 1.700.000 VND kho 2
9 0199889 7799 Beeline 1.500.000 VND kho 2
10 090.699.68.79 Mobifone 1.200.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Thần Tài " : 33 sim
[-Xem thêm-]

Sim Tứ Quý - TaXi

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0937.6.44444 Mobifone 17.000.000 VND kho 2
2 0916 388883 VinaPhone 8.500.000 VND kho 2
3 0939.25.0000 Mobifone 5.500.000 VND kho 2
4 0948.522.522 VinaPhone 4.500.000 VND kho 2
5 094.77777.86 VinaPhone 3.500.000 VND kho 2
6 012.2229.3339 Mobifone 2.800.000 VND kho 2
7 012.2229.7779 Mobifone 2.600.000 VND kho 2
8 0948.33.88.00 VinaPhone 1.800.000 VND kho 2
9 0959.88.55.88 Sfone 1.400.000 VND kho 2
10 01215.459.459 VinaPhone 950.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Tứ Quý - Taxi" : 23 sim
[-Xem thêm-]

Sim Dễ Nhớ

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0906.906.903 Mobifone 3.000.000 VND kho 2
2 0989.398.893 Viettel 2.500.000 VND kho 2
3 0939.113.993 Mobifone 1.800.000 VND kho 2
4 0939.060.669 Mobifone 1.400.000 VND kho 2
5 0949.666.881 VinaPhone 1.300.000 VND kho 2
6 0948.000.282 VinaPhone 1.200.000 VND kho 2
7 0916.803.893 VinaPhone 1.200.000 VND kho 2
8 0939.000.995 Mobifone 1.200.000 VND kho 2
9 0988.639.693 Viettel 1.200.000 VND kho 2
10 0949.222.144 VinaPhone 950.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Dễ Nhớ" : 139 sim
[-Xem thêm-]

Sim Năm Sinh

STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0168888 1983 Viettel 4.500.000 VND kho 2
2 0168888 1985 Viettel 4.000.000 VND kho 2
3 0989.12.1982 Viettel 1.600.000 VND kho 2
4 093.20.3.1986 Mobifone 1.500.000 VND kho 2
5 094.888.1953 VinaPhone 1.500.000 VND kho 2
6 094.888.1951 VinaPhone 1.500.000 VND kho 2
7 093.20.3.1992 Mobifone 1.500.000 VND kho 2
8 093.20.3.1987 Mobifone 1.400.000 VND kho 2
9 0939.06.06.90 Mobifone 1.400.000 VND kho 2
10 0904.04.08.91 Mobifone 950.000 VND kho 2
Tổng sim "Sim Năm Sinh" : 62 sim
[-Xem thêm-]